Loading...

BUNSEI SHOIN CO.,LTD

サイト内検索※webshop商品は検索対象外








【年末年始についてのお知らせ】12月28日(水)から1月5日(木)までのご注文は、1月6日(金)より順次在庫のご案内および発送をさせていただきます。
 遅れが生じますこと、深くお詫び申し上げます。期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご了承の程お願い申し上げます。

古書

映画・紙芝居・絵本/他満州・朝鮮・台湾・樺太

ビルマ地図(十二万五千分一/二十五万五千分一)


S16-S20 177枚 [秘扱] 陸地測量部 SOLD OUT

一~四色刷各種 大判(65x50cm ~ 78x54cm他)原図1906~1936年印度測量局調整図 保存良


サンプルをクリックすると拡大します  索引図

    【関連資料】
    仏領印度支那地図(十万分一)
    満州地図(十万分一)
    蘭領印度支那コレクション[1930-40年代を中心として] オランダ語 138 items


 
 

1 ASSAM&BURMA / MUNGLANG 3号 C 50X66 28°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1918 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
2 ASSAM&BURMA / PAKAI RANGE 6号 C 50X66 27°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1936 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
3 BURMA / MAINGKWAN 7号 C 50X66 27°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1926 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
4 ASSAM&BURMA / KOHIMA 10号 C 50X66 26°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1937 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
5 ASSAM&BURMA / SINGKALING-HKAMTI 11号 C 53X65 26°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1934 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
6 BURMA / KATHA 17号 C 51X67 25°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1923 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
7 BURMA&CHINA / BHAMO 18号 C 51X67 25°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1916 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
8 ASSAM&BURMA / TIDDIM 20号 C 51X67 24°0′ 94°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1928 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
9 ASSAM&BURMA / MAWLAIK 21号 C 55X66 24°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1938 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
10 BURMA / WUNTHO 22号 C 55X66 24°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1915 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
11 BURMA / MONG MIT 23号 C 51X67 24°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1935 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
12 BURMA&CHINA / HSENWI 24号 C 53X65 24°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1921 S16.9 陸地測量部/参謀本部 少汚 -250000-
13 BURMA CHINA / KUNLONG 25号 C 50X66 24°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 S18 参謀本部 -250000-
14 BURMA&CHINA / KENG MA 26号 C 51X67 24°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1917 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
15 ASSAM, BENGAL&BURMA / RANGAMATI 27号 C 51X67 23°0′ 93°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1920 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
16 ASSAM&BURMA / FALAM 28号 C 51X67 23°0′ 94°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1938 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
17 BURMA / MINGIN 29号 C 55X65 23°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1937 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
18 BURMA / SHWEBO 30号 C 50X66 23°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1936 S18 参謀本部 -250000-
19 BURMA / MAYMYO 31号 C 55X66 23°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1907 S16.9 陸地測量部/参謀本部 少汚 -250000-
20 BURMA / LASHIO 32号 C 55X66 23°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1903 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
21 BURMA / MONG YAI 33号 C 51X71 23°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1940 S18 参謀本部 -250000-
22 BURMA&CHINA / MONG HSAW 34号 C 51X67 23°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1928 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
23 ASSAM, BENGAL&BURMA / PALETWA 35号 C 51X67 22°0′ 93°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1920 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
24 BURMA / HILONG 36号 C 53X65 22°0′ 94°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1920 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
25 BURMA / PAGAN 37号 C 52X64 22°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1936 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
26 BURMA / MANDALAY 39号 C 55X65 22°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1926 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
27 BURMA / MONG KAWNG 41号 C 55X66 22°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1913 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
28 BURMA&CHINA / KENG TUNG 42号 C 55X65 22°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1916 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
29 BURMA, CHINA&INDO-CHINA(FRENCH) / SOUTHERN SHAN STATES 43号東 C 55X66 22°0′ 102°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1917 S16.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
30 BENGAL&BURMA / AKYAB 44号 C 54X66 21°0′ 93°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1920 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
31 BURMA / MYOHAUNG 45号 C 52X64 21°0′ 94°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1939 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
32 BURMA / MAGWE 46号 C 52X67 21°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1942 S18 参謀本部 -250000-
33 BURMA / MEIKTILA 47号 C 52X65 21°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1920 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
34 BURMA / YAMETHIN 48号 C 52X65 21°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1937 S18 参謀本部 -250000-
35 BURMA / YAUNGGYI 49号 C 53X64 21°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1907 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
36 BURMA / MONG PAN 50号 C 51X66 21°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1906 S18 参謀本部 -250000-
37 BURMA&SIAM / MONGHSAT 51号 C 55X65 21°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1900年代 -250000-
38 BURMA / MINDON 55号 C 55X65 20°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1934 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
39 BURMA / PYINMANA 57号 C 55X80 20°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1917 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
40 BURMA&SIAM / LOI-KAW 58号 C 55X80 20°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1916 S18.8 参謀本部 -250000-
41 BURMA&SIAM / MONGKYAWT 59号 C 55X80 20°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1929 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
42 BURMA&SIAM / JIENG RAI 60号 C 55X65 20°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1929 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
43 BURMA / CHEDUBA 61号 C 55X65 19°0′ 94°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1934 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
44 BURMA / SANDOWAY 61号 C 55X65 19°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1932 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
45 BURMA / PROME 62号 C 55X80 19°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
46 BURMA / TOUNGOO 63号 C 55X65 19°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
47 BURMA&SIAM / PAPUN 64号 C 55X65 19°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
48 BURMA / GWA 65号 C 55X80 18°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1930 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
49 BURMA / HENZADA 66号 C 55X65 18°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 少汚れ -250000-
50 BURMA / PEGU 67号 C 55X80 18°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
51 BURMA&SIAM / KYAIKTO 68号 C 55X80 18°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
52 BURMA&SIAM / ME LI 69号 C 55X80 18°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
53 BURMA / MA-UBIN 71号 C 55X80 17°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 少汚れ -250000-
54 BURMA / RANGOON 72号 C 55X80 17°0′ 97°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
55 BURMA / MOULMEIN 73号 C 55X80 17°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
56 BURMA&SIAM / KAWKAREIK 74号 C 55X65 17°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
57 BURMA / PYINKAYAING 75号 C 55X65 16°0′ 95°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1930 S16.9 陸地測量部/参謀本部 -250000-
58 BURMA / PYINDAYE 76号 C 55X65 16°0′ 96°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
59 BURMA&SIAM / KYEIKDON 78号 C 55X65 16°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
60 BURMA / NATKYIZIN 79号 C 55X65 15°0′ 98°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
61 BURMA&SIAM / TAVOY 80号 C 55X65 15°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
62 BURMA / THAYETCHAUNG 81号 C 55X65 14°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
63 BURMA&SIAM / RAJBURI 82号 C 55X65 14°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
64 BURMA / MERGUI 83号 C 55X65 13°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 少汚れ -250000-
65 BURMA&SIAM / TENASSERIM 84号 C 55X65 13°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
66 BURMA / ROKPYIN 85号 C 55X65 12°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
67 BURMA&SIAM / PRACHUAB GIRIKHAN 86号 C 55X65 12°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 -250000-
68 BURMA&SIAM / MALIWUN 87号 C 55X65 11°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.7 陸地測量部/参謀本部 少汚れ -250000-
69 BURMA&SIAM / JUNBHORN 88号 C 55X65 11°0′ 100°0′ 緬甸 / 250000分の1 S16.8 陸地測量部/参謀本部 -250000-
70 BURMA&CHINA / MAGALTA C 55X65 28°0′ 99°0′ 緬甸及支那 / 250000分の1 印度測量局 1926 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
71 CHINA / C 48X64 28°0′ 100°0′ 支那 / 250000分の1 印度測量局 1917 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
72 CHINA / C 48X64 27°0′ 100°0′ 支那 / 250000分の1 印度測量局 1917 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
73 BURMA&CHINA / TENGYUEH C 55X65 26°0′ 99°0′ 緬甸及支那 / 250000分の1 印度測量局 1923 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
74 CHINA / C 48X64 26°0′ 100°0′ 支那 / 250000分の1 印度測量局 1917 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
75 BURMA / C 55X65 25°0′ 99°0′ 緬甸 / 250000分の1 印度測量局 1916 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -250000-
76 ASSAM&BURMA / 北1 C 47X64 27°0′ 95°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1931 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -125000-
77 BURMA / 北2 C 50X64 27°0′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1923 S19 参謀本部 -125000-
78 BURMA / 北3 C 48X64 27°0′ 97°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1922 S19 参謀本部 -125000-
79 BURMA / MYITKYINA DISTRICT AND TRIBAL AREA 北4 C 47X64 27°0′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S19 参謀本部 -125000-
80 ASSAM&BURMA / TRIBAL AREA. UPPER CHINDWIN DISTRICT AND TRIBAL AREA. 北5 C 47X64 26°30′ 95°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1933 S19.11 陸地測量部/参謀本部 -125000-
81 BURMA / 北6 C 52X64 26°30′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1923 S19 参謀本部 -125000-
82 BURMA / MYITKYINA DISTRICT AND TRIBAL AREA 北7 C 47X64 26°30′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S19 参謀本部 -125000-
83 BURMA / MYITKYINA DISTRICT AND TRIBAL AREA 北8 C 47X64 26°30′ 98°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S19 参謀本部 -125000-
84 ASSAM&BURMA / NAGA HILLS DISTRICT, MANIPUR STATE & TRIBAL AREA. UPPER CHINDWIN DISTRICT & TRIBAL AREA 北9 C 47X64 26°0′ 95°0′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1934 S17.12 陸地測量部/参謀本部 -125000-
85 ASSAM&BURMA / TRIBAL AREA. UPPER CHINDWIN DISTRICT AND TRIBAL AREA. 北10 C 47X64 26°0′ 95°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1933 S17.12 陸地測量部/参謀本部 -125000-
86 BURMA / 北11 C 50X64 26°0′ 96°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
87 BURMA / 北12 C 50X64 26°0′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
88 BURMA / MYITKYINA & PUTAO DISTRICTS AND UNADMINISTERED AREA. 北13 C 50X64 26°0′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
89 BURMA&CHINA / MYITKYINA DISTRICT AND YUNNAN PROVINCE 北14 C 48X64 26°0′ 99°0′ 緬甸及支那 / 125000分の1 印度測量局 1921 S19 参謀本部 -125000-
90 BURMA / UPPER CHINDWIN AND MYITKYINA DISTRICTS. 北15 C 47X64 25°30′ 96°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1932 S17.11 陸地測量部/参謀本部 色塗り -125000-
91 BURMA / 北16 C 50X64 25°30′ 96°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
92 BURMA / 北17 C 50X64 25°30′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
93 BURMA / 北18 C 50X64 25°30′ 97°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1917 S19 参謀本部 -125000-
94 BURMA&CHINA / MYITKYINA DISTRICT. 北19 C 50X64 25°30′ 98°0′ 緬甸及支那 / 125000分の1 印度測量局 1915 S19 参謀本部 -125000-
95 ASSAM&BURMA / MANIPUR STATE. UPPER CHINDWIN DISTRICT. 北20 C 48X64 25°0′ 94°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1925 S17.9 陸地測量部/参謀本部 -125000-
96 BURMA / UPPER CHINDWIN AND KATHA DISTRICTS. 北21 C 48X64 25°0′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1933 S18.8 参謀本部 -125000-
97 BURMA / 北22 C 51X64 25°0′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
98 BURMA / 北23 C 50X64 25°0′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
99 BURMA / 北24 C 50X64 24°30′ 96°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 S19 参謀本部 -125000-
100 BURMA / 北25 C 48X64 24°30′ 97°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1916 S19 参謀本部 -125000-
101 BURMA, CHINA / BHAMO DISTRICT AND NORTHERN SHAN STATES. YUNNAN PROVINCE. 北26 C 50X64 24°30′ 98°0′ 緬甸及支那 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
102 BURMA / UPPER CHINDWIN SHWEBO. & KATHA DISTRICTS. 北27 C 47X64 24°0′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1916 S18 参謀本部 少汚れ -125000-
103 BURMA / KATHA, SHWEBO, & RUBY MINES DISTRICTS. 北28 C 47X64 24°0′ 96°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1917 S18 参謀本部 印あり/少汚れ -125000-
104 BURMA / KATHA DISTRICT AND NORTHERN SHAN STATES. 北29 M 55X64 24°0′ 96°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1933 S19 威第1160部隊 -125000-
105 BURMA / MONGMIT STATE & RUBY MINES & BHAMO DISTRICTS. 北30 M 55X64 24°0′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1920 S19 威第1160部隊 少汚れ -125000-
106 BURMA / BHAMO DISTRICT AND NORTHERN SHAN STATES. 北31 C 48X64 24°0′ 97°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
107 BURMA, CHINA / BHAMO DISTRICT & NORTHERN SHAN STATES. YUNNAN PROVINCE. 北32 C 48X64 24°0′ 98°0′ 緬甸及支那 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
108 BURMA, CHINA / NORTHERN SHAN STATES. YUNNAN PROVINCE. 北33 C 48X64 24°0′ 99°0′ 緬甸及支那 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
109 BURMA / SHWEBO & KATHA DISTRICTS. 北34 C 46X64 23°30′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1917 S18 参謀本部 -125000-
110 BURMA / SHWEBO & RUBY MINES DISTRICTS. 北35 C 46X64 23°30′ 96°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1917 S18 参謀本部 -125000-
111 BURMA / KATHA & SHWEBO DISTRICTS AND NORTHERN SHAN STATES. 北36 M 55X64 23°30′ 96°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1933 S19 威第1160部隊 -125000-
112 BURMA / RUBY MINES DISTRICT MONGMIT & NORTHERN SHAN STATES. 北37 C 53X64 23°30′ 97°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1920 S20 参謀本部 (応急版) -125000-
113 BURMA / NORTHERN SHAN STATES. 北38 C 48X64 23°30′ 97°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
114 ASSAM&BURMA / LUSHAI HILLS DISTRICT. CHIN HILLS DISTRICT. 西1 M 47X64 23°30′ 93°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1935 S17.9 陸地測量部/参謀本部 -125000-
115 ASSAM&BURMA / LUSHAI HILLS DISTRICT. CHIN HILLS DISTRICT. 西2 M 48X64 23°0′ 93°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1934 S17.9 陸地測量部/参謀本部 少汚れ -125000-
116 ASSAM&BURMA / LUSHAI HILLS DISTRICT. CHIN HILLS DISTRICT AND ARAKAN HILL TRACTS. 西3 C 46X64 22°30′ 93°30′ 印度及緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1935 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -125000-
117 BURMA / CHIN HILLS AND PAKOKKU DISTRICTS. 西4 C 46X64 22°0′ 94°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1935 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -125000-
118 BENGAL AND BURMA / CHITTAGONG DISTRICT AND CHITTAGONG HILL TRACTS. AKYAB DISTRICT. 西5 C 55X64 21°30′ 92°30′ 緬甸及印度 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 陸地測量部/参謀本部 -125000-
119 / CHIN HILLS DISTRICT AND ARAKAN HILL TRACTS. 西6 C 46X64 21°30′ 94°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1936 S17.11 陸地測量部/参謀本部 -125000-
120 BURMA / PAKOKKU HILL TRACTS & MINBU & PAKOKKU DISTRICTS. 西7 C 50X64 21°0′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1918 S18 参謀本部 -125000-
121 BURMA / AKYAB DISTRICT. 西8 C 50X64 20°30′ 93°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
122 BURMA / AKYAB & KYAUKPYU DISTRICTS. 西9 C 50X64 20°30′ 93°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
123 BURMA / MINBU & KYAUKPYU DISTRICTS. 西10 C 50X64 20°30′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1918 S18 参謀本部 -125000-
124 BURMA / AKYAB & KYAUKPYU DISTRICTS. 西11 C 55X64 20°0′ 93°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1927 S18 参謀本部 -125000-
125 BURMA / KYAUKPYU DISTRICT. 西12 C 50X64 20°0′ 94°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1927 S18 参謀本部 -125000-
126 BURMA / KYAUKPYU, MINBU SANDOWAY & THAYETMYO DISTRICTS. 西13 C 50X64 20°0′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1925 S18 参謀本部 -125000-
127 BURMA / 西14 C 55X64 20°0′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
128 BURMA / KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. 西15 C 57X64 19°30′ 94°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1927 S18 参謀本部 -125000-
129 BURMA / KYAUKPYU, SANDOWAY AND THAYETMYO DISTRICTS. 西16 C 53X64 19°30′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1927 S18 参謀本部 -125000-
130 BURMA / SANDOWAY & THAYETMYO DISTRICTS. 西17 C 55X64 19°30′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1932 S18 参謀本部 -125000-
131 BURMA / 西18 C 55X64 19°30′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
132 BURMA / KYAUKPYU DISTRICT. 西19 C 55X64 19°0′ 94°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1927 S18 参謀本部 -125000-
133 BURMA / KYAUKPYU & SANDOWAY DISTRICTS. 西20 C 52X64 19°0′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18 参謀本部 -125000-
134 BURMA / PROME, SANDOWAY AND THAYETMYO DISTRICTS. 西21 C 52X64 19°0′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
135 BURMA / SANDOWAY DISTRICT. 西22 C 52X64 18°30′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18 参謀本部 -125000-
136 BURMA / HENZADA, PROME AND SANDOWAY DISTRICTS. 西23 C 52X64 18°30′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S18 参謀本部 -125000-
137 BURMA / BASSEIN, HANZADA AND SANDOWAY DISTRICTS. 西24 C 57X64 18°0′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18 参謀本部 -125000-
138 BURMA / BASSEIN, HANZADA AND SANDOWAY DISTRICTS. 西25 C 57X64 17°30′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18 参謀本部 -125000-
139 BURMA / BASSEIN, HANZADA & MA-UBIN DISTRICTS. 西26 C 52X64 17°30′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
140 BURMA / BASSEIN DISTRICT. 西27 C 52X64 17°0′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18 参謀本部 -125000-
141 BURMA / BASSEIN & MYAUNGMYA DISTRICTS. 西28 C 52X64 17°0′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1929 S18 参謀本部 -125000-
142 BURMA / BASSEIN, MA-UBIN, MYAUNGMYA & PYAPON DISTRICTS. 西29 C 52X64 17°0′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1932 S18 参謀本部 -125000-
143 BURMA / HANTHAWADDY, INSEIN, MA-UBIN & PYAPON DISTRICTS. 西30 C 52X64 17°0′ 96°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1932 S18 参謀本部 -125000-
144 BURMA / BASSEIN DISTRICT. 西31 C 52X64 16°30′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1928 S18.8 参謀本部 -125000-
145 BURMA / BASSEIN & MYAUNGMYA DISTRICTS. 西32 C 52X64 16°30′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S18 参謀本部 少痛み -125000-
146 BURMA / MYAUNGMYA & PYAPON DISTRICTS. 西33 C 52X64 16°30′ 95°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S18 参謀本部 -125000-
147 BURMA / HANTHAWADDY, MYAUNGMYA AND PYAPON DISTRICTS. 西34 C 52X64 16°30′ 96°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1930 S18 参謀本部 -125000-
148 BURMA / BASSEIN DISTRICT. 西35 C 52X64 16°0′ 94°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1926 S18 参謀本部 -125000-
149 BURMA / BASSEIN & MYAUNGMYA DISTRICTS. 西36 C 52X64 16°0′ 95°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1929 S18 参謀本部 -125000-
150 BURMA / AMHERST & THATON DISTRICTS. 南1 C 51X64 16°30′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1940 S19 参謀本部 -125000-
151 BURMA / AMHERST DISTRICT. 南2 C 51X64 16°30′ 98°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1940 S19 参謀本部 -125000-
152 BURMA THAILAND / AMHERST DISTRICT. TAK PROVINCE. 南3 C 51X64 16°30′ 99°0′ 緬甸及タイ国 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
153 BURMA / AMHERST DISTRICT. 南4 C 51X64 16°0′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
154 BURMA / AMHERST DISTRICT. 南5 2 51X64 16°0′ 98°30′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
155 BURMA, THAILAND / AMHERST DISTRICT. KANCHANABURI & TAK PROVINCES. 南6 2 51X64 16°0′ 99°0′ 緬甸及タイ国 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
156 BURMA / AMHERST & TAVOY DISTRICTS. 南7 2 51X64 15°30′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
157 BURMA, THAILAND / AMHERST & TAVOY DISTRICTS KANCHANABURI PROVINCE. 南8 2 51X64 15°30′ 98°30′ 緬甸及タイ国 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
158 BURMA, THAILAND / AMHERST DISTRICT. KANCHANABURI, TAK AND UTHAI THANI PROVINCES. 南9 C 52X64 15°30′ 99°0′ 緬甸及タイ国 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
159 BURMA / AMHERST & TAVOY DISTRICTS. 南10 2 51X64 15°0′ 98°0′ 緬甸 / 125000分の1 印度測量局 1941 S19 参謀本部 -125000-
