Loading...

BUNSEI SHOIN CO.,LTD

サイト内検索※webshop商品は検索対象外








【年末年始についてのお知らせ】12月28日(水)から1月5日(木)までのご注文は、1月6日(金)より順次在庫のご案内および発送をさせていただきます。
 遅れが生じますこと、深くお詫び申し上げます。期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご了承の程お願い申し上げます。

古書

雑誌

アサヒ芸能新聞(週刊)

 

アサヒ芸能新聞(週刊)

東西芸能出版社 218~536号
昭25~昭31     欠7冊
¥302,500 (¥275,000 税別)
SOLD OUT

在庫明細

号数 日号 表紙 付記
218 昭和25 7 23    
219 昭和25 7 30    
220 昭和25 8 6    
221 昭和25 8 13    
222 昭和25 8 20    
223 昭和25 8 27    
224 昭和25 9 3    
225 昭和25 9 10    
226 昭和25 9 17    
227 昭和25 9 24    
228 昭和25 10 1    
229 昭和25 10 8    
230 昭和25 10 15    
231 昭和25 10 22    
232 昭和25 10 29    
233 昭和25 11 5    
234 昭和25 11 12    
235 昭和25 11 19   表紙外れ痛み破れ
236 昭和25 11 26    
237 昭和25 12 3    
238 昭和25 12 10    
239 昭和25 12 17    
240 昭和25 12 24    
241 昭和26 1 1    
242 昭和26 1 7    
243 昭和26 1 14    
244 昭和26 1 21    
245 昭和26 1 28    
246 昭和26 2 4    
247 昭和26 2 11    
248 昭和26 2 18    
249 昭和26 2 25    
250 昭和26 3 4    
251 昭和26 3 11    
252 昭和26 3 18    
253 昭和26 3 25    
254 昭和26 4 1    
255 昭和26 4 8    
256 昭和26 4 15 高峰秀子  
257 昭和26 4 22    
258 昭和26 4 29 三国連太郎&中村歌右衛門  
259 昭和26 5 6    
260 昭和26 5 13    
261 昭和26 5 20    
262 昭和26 5 27 山田五十鈴  
263 昭和26 6 3    
264 昭和26 6 10    
265 昭和26 6 17 轟夕起子&有馬稲子  
266 昭和26 6 24    
267 昭和26 7 1    
268 昭和26 7 8    
269 昭和26 7 15   痛み破れ
270 昭和26 7 22    
271 昭和26 7 29   痛み破れ
272 昭和26 8 5   痛み破れ
273 昭和26 8 12    
274 昭和26 8 19    
275 昭和26 8 26    
276 欠号        
277 昭和26 9 9    
278 昭和26 9 16    
279 昭和26 9 23    
280 昭和26 9 30    
281 昭和26 10 7    
282 昭和26 10 14    
283 昭和26 10 21    
284 昭和26 10 28    
285 昭和26 11 4    
286 昭和26 11 11    
287 昭和26 11 18    
288 昭和26 11 25    
289 昭和26 12 2    
290 昭和26 12 9    
291 昭和26 12 16    
292 昭和26 12 23    
293 昭和27 1 1 山口淑子 附録あり痛み
294 昭和27 1 6 鶴田浩二&美空ひばり  
295 昭和27 1 13 乙羽信子  
296 昭和27 1 20    
297 昭和27 1 27 香川京子  
298 昭和27 2 3 長谷川一夫&高峰三枝子  
299 昭和27 2 10 小林桂樹&島崎雪子  
300 昭和27 2 17 花柳小菊  
301 昭和27 2 24 原節子  
302 昭和27 3 2 津島恵子  
303 昭和27 3 9 美空ひばり  
304 昭和27 3 16    
305 昭和27 3 23 京マチ子  
306 昭和27 3 30 木暮実千代  
307 昭和27 4 6    
308 昭和27 4 13 淡島千景  
309 昭和27 4 20 乙羽信子  
310 昭和27 4 27 久慈あさみ  
311 昭和27 5 4 角梨枝子  
312 昭和27 5 11    
313 昭和27 5 18 高峰三枝子  
314 昭和27 5 25 津島恵子  
315 昭和27 6 1   痛み破れ
316 昭和27 6 8    
317 昭和27 6 15 轟夕起子  
318 昭和27 6 22 原節子  
319 昭和27 6 29 角梨枝子  
320 昭和27 7 6 島崎雪子  
321 昭和27 7 13    
322 昭和27 7 20    
323 昭和27 7 27 乙羽信子  
324 昭和27 8 3 香川京子  
325 昭和27 8 10 岸恵子  
326 昭和27 8 17 津島恵子  
327 昭和27 8 24 京マチ子  
328 昭和27 8 31 高峰三枝子  
329 昭和27 9 7 木暮実千代  
330 昭和27 9 14 藤田泰子  
331 昭和27 9 21 田中絹代  
332 昭和27 9 28 轟夕起子&別所毅彦  
333 昭和27 10 5 淡島千景  
334 昭和27 10 12 桂木洋子  
335 昭和27 10 19 越路吹雪  
336 昭和27 10 26 久我美子  
337 昭和27 11 2 津島恵子  
338 昭和27 11 9 小月冴子&草笛光子  
339 昭和27 11 16 岸恵子&鶴田浩二  
340 昭和27 11 23 角梨枝子  
341 昭和27 11 30 乙羽信子  
342 昭和27 12 7 御園裕子  
343 昭和27 12 14 美空ひばり  
344 昭和27 12 21 淡島千景  
345 昭和27 12 28 越路吹雪&池部良  
346 昭和28 1 4    
347 昭和28 1 11   痛み破れ
348 昭和28 1 18    
349 昭和28 1 25    
350 昭和28 2 1    
351 昭和28 2 8    
352 昭和28 2 15    
353 昭和28 2 22    
354 昭和28 3 1    
355 昭和28 3 8    
356 昭和28 3 15    
357 昭和28 3 22 左幸子  
358 昭和28 3 29 若尾文子  
359 昭和28 4 5    
360 昭和28 4 12    
361 昭和28 4 19    
362 昭和28 4 26 紙京子  
363 昭和28 5 3 新珠三千代  
364 昭和28 5 10 島崎雪子 裏表紙破れ
365 昭和28 5 17 淡島千景  
366 昭和28 5 24 木暮実千代  
367 昭和28 5 31 京マチ子  
368 昭和28 6 7 乙羽信子  
369 昭和28 6 14 伏見和子  
370 昭和28 6 21 香川京子  
371 昭和28 6 28 木村三津子  
372 昭和28 7 5    
373 昭和28 7 12 原節子  
374 昭和28 7 19 南風洋子  
375 昭和28 7 26 日高澄子  
376 昭和28 8 2 南田洋子  
377 昭和28 8 9 高峰三枝子  
378 昭和28 8 16 草笛光子  
379 昭和28 8 23    
380 昭和28 8 30 津島恵子  
381 昭和28 9 6    
382 昭和28 9 13    
383 昭和28 9 20 山本富士子  
384 昭和28 9 27 マリリン・モンロウ  
385 昭和28 10 4 左幸子  
386 昭和28 10 11 淡島千景  
387 昭和28 10 17 根岸明美  
388 昭和28 10 25    
389 昭和28 11 1    
390 昭和28 11 8    
391 昭和28 11 15 杉葉子  
392 昭和28 11 22 岸恵子 裏表紙395号と誤植
393 昭和28 11 29 中村歌右衛門  
394 昭和28 12 6 草笛光子  
395 昭和28 12 13 香川京子  
396 昭和28 12 20    
397 昭和28 12 27 ジェーン・アリスン  
398 昭和29 1 3    
399 昭和29 1 10    
400 昭和29 1 17    
401 昭和29 1 24    
402 昭和29 1 31    
403 昭和29 2 7    
404 昭和29 2 14    
405 欠号        
406 昭和29 2 28 日東新聞の休刊にともない,本誌も休刊。4月より復刊する。 アサヒ芸能新聞社
407 昭和29 4 4   東西芸能出版社
408 昭和29 4 11    
409 昭和29 4 18    
410 昭和29 4 25    
411 昭和29 5 2    
412 昭和29 5 9    
413 昭和29 5 16    
414 昭和29 5 23    
415 昭和29 5 30    
416 昭和29 6 6    
417 昭和29 6 13    
418 昭和29 6 20    
419 昭和29 6 27    
420 昭和29 7 4    
421 昭和29 7 11    
422 昭和29 7 18    
423 昭和29 7 25    
424 昭和29 8 1    
425 昭和29 8 8    
426 昭和29 8 15    
427 昭和29 8 22    
428 昭和29 8 29    
429 昭和29 9 5    
430 昭和29 9 12    
431 昭和29 9 17   裏表紙通巻第2833号と誤植
432 欠号        
433 欠号        
434 昭和29 10 10    
435 昭和29 10 17    
436 昭和29 10 24    
437 昭和29 10 31    
438 昭和29 11 7    
439 昭和29 11 14    
440 昭和29 11 21    
441 昭和29 11 28    
442 昭和29 12 5    
443 昭和29 12 12    
444 昭和29 12 19    
445 昭和29 12 26    
446 昭和30 1 2    
447 欠号        
448 昭和30 1 16    
449 昭和30 1 23    
450 昭和30 1 30    
451 昭和30 2 6    
452 昭和30 2 13    
453 昭和30 2 20    
454 昭和30 2 27    
455 昭和30 3 6    
456 昭和30 3 13    
457 昭和30 3 20    
458 昭和30 3 27    
459 昭和30 4 3    
460 昭和30 4 10    
461 昭和30 4 17    
462 昭和30 4 24    
463 昭和30 5 1    
464 昭和30 5 8    
465 昭和30 5 15    
466 昭和30 5 22    
467 昭和30 5 29    
468 昭和30 6 5    
469 昭和30 6 12    
470 昭和30 6 19    
471 昭和30 6 26    
472 昭和30 7 3    
473 昭和30 7 10    
474 昭和30 7 17    
475 昭和30 7 24    
476 昭和30 7 31    
477 昭和30 8 7    
478 昭和30 8 14    
479 昭和30 8 21    
480 昭和30 8 28    
481 昭和30 9 4    
482 昭和30 9 11    
483 昭和30 9 18    
484 昭和30 9 25    
485 昭和30 10 2    
486 昭和30 10 9    
487 昭和30 10 16    
488 昭和30 10 23    
489 昭和30 10 30    
490 昭和30 11 6    
491 昭和30 11 13    
492 昭和30 11 20    
493 昭和30 11 27    
494 昭和30 12 4    
495 昭和30 12 11    
496 昭和30 12 18    
497 昭和30 12 25    
498/499 昭和31 1 1/2週合併    
500 欠号        
501 昭和31 1 22    
502 昭和31 2 5    
503 昭和31 2 12    
504 昭和31 2 19    
505 昭和31 2 26    
506 昭和31 3 4    
507 昭和31 3 11    
508 昭和31 3 18    
509 昭和31 3 25    
510 昭和31 4 1    
511 昭和31 4 8    
512 昭和31 4 15    
513 昭和31 4 22    
514 昭和31 4 29    
515 昭和31 5 6    
516 昭和31 5 13    
517 昭和31 5 20    
518 昭和31 5 27    
519 昭和31 6 3    
520 昭和31 6 10    
521 昭和31 6 17    
522 欠号        
523 昭和31 7 1    
524 昭和31 7 8    
525 昭和31 7 15    
526 昭和31 7 22    
527 昭和31 7 29    
528 昭和31 8 5    
529 昭和31 8 12    
530 昭和31 8 19    
531 昭和31 8 26    
532 昭和31 9 2    
533 昭和31 9 9    
534 昭和31 9 16    
535 昭和31 9 23    
536 昭和31 9 30    

※ご注文・ご照会は こちらのフォーム より受け付けております

カテゴリー一覧へ