|
There are no translations available.
国勢調査報告 総務庁(総理府・内閣)統計局 編 第1回(大正9年) - 第18回(平成12年)調査まで
特別価格提供品 ご案内 (2007.11.1) 売り切れの節はご容赦ください.
| 第18回(平成12年) | 既刊分310冊 (平成19年11月現在揃) (明細は第18回をご覧下さい・現在刊行中)
| ¥945,000 |
| 第1-18回 | 創刊(大正9年)-平成16年の既刊分まで完全揃 (付帯資料付) | ¥6,300,000 |
国勢調査報告 各回ご案内
| 回数(調査年度) | 内容明細 | 価格(税込) |
| 第1回:大正9年度 | 全国編#1-3卷・府県編#1-47編・其他 全51冊 製本済 | ¥504,000. |
| 第2回:大正14年度 | 全国編#1-3卷・府県編#1-47編・其他 全50冊 製本済 | ¥157,500. |
| 第3回:昭和5年度 | 全国編#1-3,5卷・府県編:4卷#47冊・其他 全53冊 製本済 | ¥588,000. |
| 第4回:昭和10年度 | 全国編#1,3卷・府県編:4卷#47冊 全49冊 製本済 | ¥84,000. |
| 第5回:昭和14年度 | 全国編#1-6卷 全6冊 製本済 | ¥189,000. |
| 第6回:昭和15年度 | 全国編#1-3卷 揃 | ¥115,500. |
| 第7回:昭和22年度 | 全国編#1-3卷 揃 製本済 | ¥84,000. |
| 第8回:昭和25年度 | 1-6,8巻,7卷#1-46編・其他 全55冊 製本済 | ¥840,000. |
| 第9回:昭和30年度 | 1-4,6巻,5巻#1-46編・其他 全55冊 製本済 | ¥682,500. |
| 第10回:昭和35年度 | 1-3卷,4卷#1-46編・其他 全57冊 揃 (付帯資料別) | ¥262,500. |
| 第11回:昭和40年度 | 1-3,5卷,4,6巻#1-46編・其他 全105冊 (付帯資料別) | ¥315,000. |
| 第12回:昭和45年度 | 1-2,4-8卷,3卷#1-47編・其他 全76冊 (付帯資料別) | ¥262,500. |
| 第13回:昭和50年度 | 1-2,4-6卷,3卷#1-47編・其他 全113冊 (付帯資料別) | ¥367,500. |
| 第14回:昭和55年度 | 1-7巻・其他 全177冊 (付帯資料別) | ¥630,000. |
| 第15回:昭和60年度 | 1-7巻・其他 全210冊 (付帯資料別) | ¥714,000. |
| 第16回:平成2年度 | 1-8卷・其他 全260冊 (付帯資料別) | ¥798,000. |
| 第17回:平成7年度 | 1-10巻・其他 全251冊 (付帯資料別) | ¥892,500. |
| 第18回:平成12年度 | 1-7巻・其他(既刊分全310冊) (9月現在 発行所定価\1,791,900) | ¥945,000. |
【付帯資料】に就いてはクリックの上,明細一覧をご覧下さい
平成19年11月時点の価格です
|